W pigułce
Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Odwiedzane | Porównywane | |
Miasto | Jarosław | Poznań |
(km) Odległość od stolicy | – | – |
– kierunek | N | W |
– w linii prostej | 251 | 176 |
– drogowa | 275 | 213 |
Rejon | Obwód jarosławski | Województwo wielkopolskie |
(km²) Powierzchnia | 205,80 | 261,91 |
– miejsce w kraju | 65 | 8 |
(m n.p.m.) Wysokość | 100 (centrum) | 50–154 |
Populacja | 609 828 | 536 438 |
– miejsce w kraju | 25 | 5 |
(os./km²) Gęstość zaludnienia | 2957,83 | 2048 |
Rok założenia | 1010 | X wiek |
Miasto od | 1071 | 23.04.1253 |
Wcześniejsze nazwy | – | – |
Mapa
Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Foto
Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Tysiącletnia historia
Info [RU]
Jarosław Mądry
Ukaz carycy Katarzyny II
Zarząd obwodu jarosławskiego
Info [RU]
Zarząd obwodu jarosławskiego
Rada miasta
Serducho
Bohatyry
Info [RU]
Jarosławski Miszka
Info [RU]
Strażnicy miasta
Info [RU]
Teatr dramatyczny
Info [RU]
Wódka Szujska
Dodatki
Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
- [Wikipedia] Jarosław
- [RU, artykuł] Historia Jarosławia
- [RU, strona domowa] Zabytki Jarosławia
- [RU, strona domowa] Panoramy Jarosławia