W pigułce
Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
| Odwiedzane | Porównywane | |
| Miasto | Jekaterynburg | Wrocław |
| (km) Odległość od stolicy | – | – |
| – kierunek | E | SW |
| – w linii prostej | 1417 | 328 |
| – drogowa | 1795 | 354 |
| Rejon | Obwód swierdłowski Uralski Okręg Federalny | Województwo dolnośląskie |
| (km²) Powierzchnia | 468 | 292,82 |
| – miejsce w kraju | 17 | 5 |
| (m n.p.m.) Wysokość | 270 (centrum) | 105–156 |
| Populacja | 1 483 119 | 640 648 |
| – miejsce w kraju | 4 | 4 |
| (os./km²) Gęstość zaludnienia | 3169,06 | 2188 |
| Rok założenia | 1723 | X wiek |
| Miasto od | 1781 | 1214 (lub wcześniej) |
| Wcześniejsze nazwy | Swierdłowsk (1924-91) | – |
Mapa
Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Foto
Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Tama

Info [RU]
Most Kamienny

Info [RU]

Muzeum Architektury i Projektu

Info [RU]
300-lecie miasta

Marszałek Żukow

Dom oficerów

Info [RU]
Memorialny kompleks „Czarny tulipan”

Info [RU]
Tramwaj

Plac Komuny Paryskiej

Info [RU]
Plac Historyczny

Info [RU]
Dodatki
Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
- [Wikipedia] Jekaterynburg












