W pigułce
Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
| Odwiedzane | Porównywane | |
| Miasto | Kirow | Lublin |
| (km) Odległość od stolicy | – | – |
| – kierunek | NE | SE |
| – w linii prostej | 791 | 167 |
| – drogowa | 958 | 171 |
| Rejon | Obwód kirowski Nadwołżański Okręg Federalny | Województwo lubelskie |
| (km²) Powierzchnia | 169,73 | 147,5 |
| – miejsce w kraju | 75 | 17 |
| (m n.p.m.) Wysokość | 150 (centrum) | 163–238 |
| Populacja | 512 954 | 339 682 |
| – miejsce w kraju | 36 | 9 |
| (os./km²) Gęstość zaludnienia | 3022,18 | 2303 |
| Rok założenia | 1374 | VI wiek |
| Miasto od | 1381 | 1317 |
| Wcześniejsze nazwy | przed 1457 — Wiatka przed 1780 — Chłynow przed 1934 — Wiatka | – |
Mapa
Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Foto
Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Rezydencja Bułyczowa

Info [RU]
Ulica Lenina

Info [RU]
Dom rodziny Iwanowów

Słup pocztowy

Info [RU]
Teatr dramatyczny

Info [RU]
Dawny bank

Info [RU]
Serce Kirowa

Info [RU]
Zarząd obwodu kirowskiego

Info [RU]
Pomnik Kirowa

Plac Rewolucji

Info [RU]
Automatyczne bariery

Info [RU]
Dodatki
Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
- [Wikipedia] Kirow





