W pigułce
Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
| Odwiedzane | Porównywane | |
| Miasto | Penza | Łódź |
| (km) Odległość od stolicy | – | – |
| – kierunek | SE | SW |
| – w linii prostej | 555 | 119 |
| – drogowa | 644 | 137 |
| Rejon | Obwód penzeński Nadwołżański Okręg Federalny | Województwo łódzkie |
| (km²) Powierzchnia | 290,377 | 293,25 |
| – miejsce w kraju | 42 | 4 |
| (m n.p.m.) Wysokość | 145 (centrum) | 161,8-278,5 |
| Populacja | 522 317 | 685 285 |
| – miejsce w kraju | 35 | 3 |
| (os./km²) Gęstość zaludnienia | 1798,75 | 2336 |
| Rok założenia | 1663 | 1332 |
| Miasto od | 1663 | 29.07.1423 |
| Wcześniejsze nazwy | – | Łodzia |
Mapa
Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Foto
Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Wschód słońca


Info [RU]
Centralny mikrorajon

Info [RU]
Obracający się Globus

Info [RU]
Pomnik chwały wojskowej i pracy


Info [RU]
Ceglane bloki

Helikopter „Mi-2”

Ceglany blok

Pierwsi osadnicy

Info [RU]
Dodatki
Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
- [Wikipedia] Penza
- [RU, strona domowa] Zbiór informacji o mieście




