W pigułce
Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Odwiedzane | Porównywane | |
Miasto | Perm | Gdańsk |
(km) Odległość od stolicy | – | – |
– kierunek | NE | NW |
– w linii prostej | 1156 | 309 |
– drogowa | 1442 | 339 |
Rejon | Kraj Permski Nadwołżański Okręg Federalny | Województwo pomorskie |
(km²) Powierzchnia | 801,44 | 261,96 |
– miejsce w kraju | 4 | 7 |
(m n.p.m.) Wysokość | 149 (centrum) | do 180,1 |
Populacja | 1 053 938 | 466 631 |
– miejsce w kraju | 14 | 6 |
(os./km²) Gęstość zaludnienia | 1317,95 | 1772 |
Rok założenia | 04.05.1723 | VII wiek |
Miasto od | 18.10.1781 | 1457 |
Wcześniejsze nazwy | do 1723 — Jegoszychińska osada (tłum.), Briuchanowska osada (tłum.) do 1781 — Jegoszychińska huta miedzi (tłum.) до 1940 — Perm до 1957 — Mołotow | – |
Mapa
Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Foto
Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Dom oficerów

Info [RU]

Czerwona kamienica

Info [RU]
Stary szpital

Info [RU]
Wieża śmierci

Info [RU]
Mural

Info [RU]
Plac Karola Marksa

Nowoczesne wieżowce

Teatr akademicki

Info [RU]

Lenina i Popowa

Info [RU]
Esplanada miejska

Info [RU]
Biuro Zarządu Kraju Permskiego

Info [RU]
Hotel Ural

Info [RU]
Administracja gubernatora

Info [RU]
Dodatki
Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
- [Wikipedia] Perm
- [RU, strona domowa] Państwowe archiwum Kraju Permskiego