W pigułce
Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Odwiedzane | Porównywane | |
Miasto | Psków | Olsztyn |
(km) Odległość od stolicy | – | – |
– kierunek | NW | N |
– w linii prostej | 611 | 176 |
– drogowa | 729 | 213 |
Rejon | Obwód pskowski | Województwo warmińsko-mazurskie |
(km²) Powierzchnia | 95,6 | 88,33 |
– miejsce w kraju | 34 | |
(m n.p.m.) Wysokość centrum | 45 | 88-154 |
Populacja | 210 116 | 173 125 |
– miejsce w kraju | 95 | 21 |
(os./km²) Gęstość zaludnienia | 2197,87 | 1960 |
Rok założenia | 903 | 1334 |
Miasto od | 903 | 31.10.1353 |
Wcześniejsze nazwy | Pleskow | Allenstein |
Mapa
Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Foto
Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Dworzec główny
Info [RU]
Stadion 747
Info [RU]
Miejski ośrodek kultury
Info [RU]
Karuzela
Most Kuzniecki
Info [RU]
Pskowski Uniwersytet Państwowy
Info [RU]
Plac Październikowy
Info [RU]
Park Fiński
Info [RU]
Info [EN]
Dodatki
Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
- [Wikipedia] Psków