В двух словах
| Посещенный | По сравнению | |
| Город | Владимир | Ченстохова (PL) |
| (км) Расстояние от столицы | — | — |
| — направление | E | SW |
| — по прямой линии | 179 | 205 |
| — дорога | 186 | 223 |
| Область | Владимирская область Центральный федеральный округ | Силезское воеводство |
| (км²) Площадь | 137,14 | 159,71 |
| — по размеру | 101 | 13 |
| (м) Высота над уровнем моря | 150 (центр) | 253 |
| Население | 357 907 | 223 322 |
| — по размеру | 53 | 13 |
| (чел./км²) Плотность населения | 2612,19 | 1398 |
| Основан | 990 или 1108 | До 1220 |
| Город с | — | Между 1370 и 1377 |
| Прежние названия | — | — |
Карта
Фото
Золотые Ворота


Центр классической музыки

Торговые Ряды

Соборная площадь

850 лет Владимира

Здание Городской Думы


Центральный банк РФ

Спасский холм

Дополнения
- [Статья] Город Владимир
- [Википедия] Владимир




