В двух словах
| Посещенный | По сравнению | |
| Город | Екатеринбург | Вроцлав (PL) |
| (км) Расстояние от столицы | — | — |
| — направление | E | SW |
| — по прямой линии | 1417 | 328 |
| — дорога | 1795 | 354 |
| Область | Свердловская область Уральский федеральный округ | Нижнесилезское воеводство |
| (км²) Площадь | 468 | 292,82 |
| — по размеру | 17 | 5 |
| (м) Высота над уровнем моря | 270 (центр) | 105–156 |
| Население | 1 483 119 | 640 648 |
| — по размеру | 4 | 4 |
| (чел./км²) Плотность населения | 3169,06 | 2188 |
| Основан | 1723 | X век |
| Город с | 1781 | 1214 (или раньше) |
| Прежние названия | Свердловск (1924-91) | — |
Карта
Фото
Плотина

Каменный мост


Музей архитектуры и дизайна

300-летие города

Маршал Жуков

Дом офицеров

на фоне Окружного дома офицеров.
Чёрный тюльпан

Трамвай

Площадь Парижской Коммуны

Исторический сквер

Дополнения
- [Википедия] Екатеринбург












