В двух словах
| Данные | |
| Дата открытия | 7 ноября 1929 |
| Ширина колеи | 1524 мм |
| Длина сети | 80,6 км |
| Длина маршрутов | 185,5 км |
| Число маршрутов | 31 |
| Число вагонов | 455 пассажирских и 43 служебных |
| Число депо | 3 |
| Стоимость проезда | 28 руб. (с 2017 года) |
| Годовой пассажиропоток | 84,2 млн. |
Карта
Фото
Трамвай

Дополнения
- [Сайт] Екатеринбургский трамвай









