В двух словах
| Канатка | |
| Расположение | Нижний Новгород — Бор |
| Тип | Канатная дорога |
| Дата открытия | 09.02.2012 |
| Длина сети | 3661 м |
| Перепад высот | 62 м |
| Число маршрутов | 1 |
| Число остановок | 2 |
| Количество кабин | 28 |
| Количество мест в кабине | 8 |
| Количество опор | 10 |
| Время в пути | 12,5 минут |
| Средняя скорость | 14-22 км/ч |
| Дневной пассажиропоток | 5 тыс. |
| Общее количество пассажиров | 10,77 млн (до 04.2018) |
| Стоимость проезда | 100 RUB |
Карта
Фото
Вид с правого берега Волги

Вид из начала гребного канала

На правом берегу Волги


В пути


Въезд на левый берег Волги


На левом берегу Волги


Дополнения
- [Статья] Нижегородская канатная дорога
- [Официальный сайт] Нижегородская канатная дорога
- [Википедия] Нижегородская канатная дорога





