В двух словах
| Посещенный | По сравнению | |
| Город | Пенза | Лодзь (PL) |
| (км) Расстояние от столицы | — | — |
| — направление | SE | SW |
| — по прямой линии | 555 | 119 |
| — дорога | 644 | 137 |
| Область | Пензенская область Приволжский федеральный округ | Лодзинское воеводство |
| (км²) Площадь | 290,377 | 293,25 |
| — по размеру | 42 | 4 |
| (м) Высота над уровнем моря | 145 (centrum) | 161,8-278,5 |
| Население | 522 317 | 685 285 |
| — по размеру | 35 | 3 |
| (чел./км²) Плотность населения | 1798,75 | 2336 |
| Основан | 1663 | 1332 |
| Город с | 1663 | 29.07.1423 |
| Прежние названия | — | Лодзия |
Карта
Фото
Восход солнца

Утренний вид из хостела.

Я один в 12-местном номере.
Центральный микрорайон

Вращающийся глобус

Монумент воинской и трудовой Славы


Кирпичные дома

Вертолёт «Ми-2»

Слева бюст В.С. Гризодубовой.
Кирпичный дом

Памятник Первопоселенцу

Дополнения
- [Фото] Пенза
- [Домашний сайт] Справки о городе Пенза
- [Википедия] Пенза




