В двух словах
Посещенный | По сравнению | |
Город | Пермь | Гданьск (PL) |
(км) Расстояние от столицы | — | — |
— направление | NE | NW |
— по прямой линии | 1156 | 309 |
— дорога | 1442 | 339 |
Область | Пермский край Приволжский федеральный округ | Поморское воеводство |
(км²) Площадь | 801,44 | 261,96 |
— по размеру | 4 | 7 |
(м) Высота над уровнем моря | 149 (центр) | do 180,1 |
Население | 1 053 938 | 466 631 |
— по размеру | 14 | 6 |
(чел./км²) Плотность населения | 1317,95 | 1772 |
Основан | 4 мая 1723 | VII wiek |
Город с | 18 октября 1781 | 1457 |
Прежние названия | до 1723 — Егошихинский починок, Брюхановский починок до 1781 — Егошихинский медеплавильный завод до 1940 — Пермь до 1957 — Молотов | — |
Карта
Фото
Дом офицеров
Каменный дом
Больница №2
Башня смерти
Фреска
Площадь Карла Маркса
Многоэтажки
Академический Театр-Театр
Ленина и Попова
Городская Эспланада
Аппарат Правительства
Отель Урал
Администрация губернатора
Дополнения
- [Статья] Город Пермь
- [Домашний сайт] Государственный архив пермского края
- [Википедия] Пермь