В двух словах
| Посещенный | По сравнению | |
| Город | Псков | Ольштын (PL) |
| (км) Расстояние от столицы | — | — |
| — направление | NW | N |
| — по прямой линии | 611 | 176 |
| — дорога | 729 | 213 |
| Область | Псковская область | Варминско-Мазурское воеводство |
| (км²) Площадь | 95,6 | 88,33 |
| — по размеру | 34 | |
| (м) Высота над уровнем моря | 45 | 88-154 |
| Население | 210 116 | 173 125 |
| — по населению | 95 | 21 |
| (чел./км²) Плотность населения | 2197,87 | 1960 |
| Основан | 903 | 1334 |
| Город с | 903 | 31.10.1353 |
| Прежние названия | Плесков | Аленштайн |
Карта
Фото
Главный вокзал

Спорткомплекс 747

Городской культурный центр

Карусель


Кузнецкий мост

Псковский государственный университет

Октябрьская площадь

Финский парк



Дополнения
- [Статьи] Парки Пскова
- [Википедия] Псков




