Перейти к содержимому
В двух словах
| Самарский метрополитен | Варшавский метрополитен |
Город | Самара | Варшава (PL) |
Дата открытия | 26.12.1987 | 07.03.1995 |
Число линий | 1 | 2 |
Длина сети | 11,6 км | 29,2 км |
Глубина | | |
Число станций | 10 | 28 |
Число вагонов | 46 | |
Число вагонов в составе | 4 | |
Число депо | 1 | |
Дневной пассажиропоток | 37,7 тыс. | 673 тыс. |
Годовой пассажиропоток | 14 млн | 171,26 млн |
Ширина колеи | 1520 мм | 1435 мм |
Средняя скорость | 34 км/ч | 36 км/ч |
Максимальная скорость | 80 км/ч | 60 км/ч |
Стоимость проезда | 28 RUB | 3,40 PLN |
Карта
Фото
Безымянка
Инфо
Гагаринская
Инфо
Спортивная
Инфо
Победа
Инфо
Российская
Инфо
Дополнения