В двух словах
Петербургский метрополитен | Варшавский метрополитен | |
Дата открытия | 15.11.1955 | 07.03.1995 |
Число линий | 5 | 2 |
Длина сети | 124,8 км | 35,6 км |
Самая глубокая станция | 102 м | 23 м |
Число станций | 72 | 34 |
Число поездов | 225-300 | 75 |
Размер ПС | 1805 вагонов | 450 вагонов |
Число вагонов в составе | 6-8 | 6 |
Число депо | 7 | 1 |
Дневной пассажиропоток | 2 млн | 673 тыс. |
Годовой пассажиропоток | 726,5 млн | 171,26 млн |
Ширина колеи | 1520 мм | 1435 мм |
Средняя скорость | 39,03 км/ч | 36 км/ч |
Максимальная скорость | 80 км/ч | 60 км/ч |
Стоимость проезда | 45 ₽ | 3,40 PLN |
Карта
Фото
Балтийская
Лесная
Пушкинская
Горьковская
Звенигородская
Бухарестская
Дополнения
- [Официальный сайт] Петербургский метрополитен
- [Википедия] Петербургский метрополитен