В двух словах
Посещенный | По сравнению | |
Город | Челябинск | Катовице (PL) |
(км) Расстояние от столицы | — | — |
— направление | E | SW |
— по прямой линии | 1494 | 282 |
— дорога | 1765 | 292 |
Область | Челябинская область Уральский федеральный округ | Силезское воеводство |
(км²) Площадь | 501,57 | 164,64 |
— по размеру | 15 | 12 |
(м) Высота над уровнем моря | 200-250 | 245-357 |
Население | 1 200 703 | 294 510 |
— по размеру | 7 | 11 |
(чел./км²) Плотность населения | 2393,8 | 1799 |
Основан | 1736 | XVI век |
Город с | 1781 | 11.09.1865 |
Прежние названия | — | — |
Карта
Фото
Зубчатые колеса
Краеведческий музей
На новый путь
Локомотивное депо
Витраж на вокзале
Велосипедисты
Водоплавающий экскаватор
Современный верблюд труда
Дополнения
- [Статья] Город Челябинск
- [Википедия] Челябинск