W pigułce
Mapa | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
| Odwiedzane | Porównywane | |
| Miasto | Tiumeń | Toruń |
| (km) Odległość od stolicy | – | – |
| – kierunek | E | NW |
| – w linii prostej | 1711 | 201 |
| – drogowa | 2123 | 211 |
| Rejon | Obwód tiumeński Uralski Okręg Federalny | Województwo kujawsko-pomorskie |
| (km²) Powierzchnia | 698 | 115,72 |
| – miejsce w kraju | 6 | 24 |
| (m n.p.m.) Wysokość | 102 (centrum) | 34–95 |
| Populacja | 788 667 | 202 482 |
| – miejsce w kraju | 18 | 16 |
| (os./km²) Gęstość zaludnienia | 1129,89 | 1750,7 |
| Rok założenia | 1586 | X wiek |
| Miasto od | – | 28.12.1232 |
| Wcześniejsze nazwy | – | – |
Mapa
Dane | Foto | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Foto
Dane | Mapa | Dodatki | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
Ulica Mendelejewa

Plac miejski

Wieczny ogień

Info [RU]
Plac Bojowników Rewolucji

Info [RU]

Nabrzeże rzeki Tury

Info [RU]

Zaćmienie

Info [RU]
Dodatki
Dane | Mapa | Foto | Więcej | Dla zainteresowanych ⇑
- [Wikipedia] Tiumeń




